<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de MyP &#187; Programació</title>
	<atom:link href="http://blog.myp.ad/category/andorra-programacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myp.ad</link>
	<description>Proveïdor de Serveis Internet a Andorra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MyP a desenvolupat el portal immobiliàri de SIM IMMOBILIARIA</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/06/myp-a-desenvolupat-el-portal-immobiliari-de-sim-immobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/06/myp-a-desenvolupat-el-portal-immobiliari-de-sim-immobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Sim Immobiliària]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sim-immobiliaria.com/" target="_blank">SIM  IMMOBILIARIA</a> es una organització de prestació de serveis  professionals de consultoria immobiliària per particular i empreses.<br />
Compta amb un equip de professionals especialistes en la prestació de  serveis de les àrees econòmiques, jurídiques i immobiliàries.<br />
L&#8217;empresa es preocupa de tots els passos per assegurar la millor compra o  venda de la seva vivenda.<br />
<a href="http://www.sim-immobiliaria.com/" target="_blank">SIM  IMMOBILIARIA</a> ofereix un servei seriós i professional per aconseguir  el millor preu per a vostè.<br />
Els seus assessors li realitzaran un complet estudi per obtenir la  hipoteca que millor s’adapti a les seves necessitats, als millors  interessos del mercat, sense sorpreses.<br />
Li fan un reportatge fotogràfic per facilitar la seva venda. Publiquen  el seu immoble al seu portal a Internet i la publicació a les revistes  immobiliàries de mes gran difusió de forma gratuïta.<br />
Gestionen administracions de comunitats de propietaris i porten la  gestió completa d’arrendaments.<br />
El seucompromís es la vocació del servei i de la fidelització del client  i acompanyar-lo des de la compra de la seva vivenda fins totes les  gestions posteriors.<a href="http://www.sim-immobiliaria.com/" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-576 alignleft" title="Sim Immobiliària" src="http://blog.myp.ad/wp-content/uploads/Sim-Immobiliària_1276796740946-150x150.png" alt="Sim Immobiliària" width="306" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/06/myp-a-desenvolupat-el-portal-immobiliari-de-sim-immobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloc Cafè</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/05/bloc-cafe/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/05/bloc-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo Barreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[MyP a desenvolupat el nou portal del  Bloc Café . El portal presenta un disseny modern i atractiu, navegació fàcil i intuïtiva, amb un Gestor de Continguts fàcil d’utilitzar.
Que és el bloc cafè?
Un nou concepte d&#8217;entrenament, un espai on poder millorar en la disciplina de l&#8217;escalada, amb 350 m2 escalables, més de 5000 preses, un gimnàs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MyP a desenvolupat el nou portal del  <a href="http://www.bloccafe.com/" target="_blank">Bloc Café</a> . El portal presenta un disseny modern i atractiu, navegació fàcil i intuïtiva, amb un Gestor de Continguts fàcil d’utilitzar.</p>
<p><strong>Que és el bloc cafè?<br />
</strong>Un nou <strong>concepte d&#8217;entrenament, </strong>un espai on poder millorar en la disciplina de l&#8217;escalada, amb <strong>350 m2 escalables, </strong>més de <strong>5000 preses, </strong>un <strong>gimnàs </strong>amb les últimes novetats en tonificació muscular, i una <strong>cafeteria amb connexió a Internet i Bluetooth. </strong></p>
<p><strong>Més informació: <a href="http://www.bloccafe.com">www.bloccafe.com</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-567" src="http://blog.myp.ad/wp-content/uploads/www.bloccafe.com.png" alt="www.bloccafe.com" width="306" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/05/bloc-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadors de la UPNA i l&#8217;empresa TB-Solutions desenvolupen un sistema segur que monitoritza el transport de mercaderies en temps real</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/05/investigadors-de-la-upna-i-la-empresa-tb-solutions-desenvolupen-un-sistema-segur-que-monitoritza-el-transport-de-mercaderies-en-temps-real/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/05/investigadors-de-la-upna-i-la-empresa-tb-solutions-desenvolupen-un-sistema-segur-que-monitoritza-el-transport-de-mercaderies-en-temps-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacions]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[signatura electrònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Aconseguir que una mercaderia estigui monitoritzada en tot moment, des de l&#8217;origen fins que arriba a destinació, de manera segura i en temps real. Això és el que han aconseguit un grup d&#8217;investigadors de la Universitat Pública de Navarra i l&#8217;empresa navarresa TB-Solutions, especialitzada en el desenvolupament de plataformes de comunicació segures. El seu treball [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconseguir que una mercaderia estigui monitoritzada en tot moment, des de l&#8217;origen fins que arriba a destinació, de manera segura i en temps real. Això és el que han aconseguit un grup d&#8217;investigadors de la <a title="Anar a la web de Universitat Pública de Navarra" href="http://www1.unavarra.es" target="_blank">Universitat Pública de Navarra</a> i l&#8217;empresa navarresa <a title="Anar a la web de TB-Solutions" href="http://www.tb-solutions.es" target="_blank">TB-Solutions</a>, especialitzada en el desenvolupament de plataformes de comunicació segures. El seu treball s&#8217;emmarca en el projecte Transport Intel·ligent de Mercaderies Intermodal (TIMI) i treballen en el desenvolupament comercial del seu producte.</p>
<p>Podeu llegí la noticia sencera <a title="Anar a la noticia." href="http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?languageId=100000&amp;contentId=132074" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/05/investigadors-de-la-upna-i-la-empresa-tb-solutions-desenvolupen-un-sistema-segur-que-monitoritza-el-transport-de-mercaderies-en-temps-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creu Roja Andorrana</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/05/creu-roja-andorrana/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/05/creu-roja-andorrana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[MyP a desenvolupat el nou portal de la Creu Roja Andorrana . El portal   presenta un disseny modern i atractiu, navegació  fàcil i intuïtiva, amb   un Gestor de Continguts fàcil d’utilitzar.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MyP a desenvolupat el nou portal de la <a href="http://www.creuroja.ad/" target="_blank">Creu Roja Andorrana</a> . El portal   presenta un disseny modern i atractiu, navegació  fàcil i intuïtiva, amb   un Gestor de Continguts fàcil d’utilitzar.</p>
<p><img class="alignnone  size-medium wp-image-557" title="Creu Roja Andorrana" src="http://blog.myp.ad/wp-content/uploads/Creu-Roja-Andorrana_1273078802228-300x181.png" alt="Creu Roja Andorrana" width="300" height="181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/05/creu-roja-andorrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs també ataca a Firefox i Opera</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/05/jobs-tambe-ataca-a-firefox-i-opera/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/05/jobs-tambe-ataca-a-firefox-i-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[El diari el El País publica avui que el patró d&#8217;Apple avisa que el &#8216;còdec&#8217; Theora, adoptat per aquests navegadors, pot provocar litigis per les patents .- Internet Explorer 9 també abandona Flash.
Veure la noticia sencera aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diari el <strong>El País</strong> publica avui que el patró d&#8217;Apple avisa que el &#8216;còdec&#8217; Theora, adoptat per aquests navegadors, pot provocar litigis per les patents .- Internet Explorer 9 també abandona Flash.</p>
<p>Veure la noticia sencera <a title="Anar a la noticía publicada per El  País." href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Jobs/ataca/Firefox/Opera/elpeputec/20100503elpeputec_1/Tes" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/05/jobs-tambe-ataca-a-firefox-i-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe acusa a Apple de &#8220;tancar&#8221; als consumidors dins del seu ecosistema.</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/04/adobe-acusa-a-apple-de-tancar-als-consumidors-dins-del-seu-ecosistema/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/04/adobe-acusa-a-apple-de-tancar-als-consumidors-dins-del-seu-ecosistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El diari El País publica avui que l&#8217;empresa atribueix les critiques de Jobs a interessos comercials i no tecnològics.
Veure la noticia sencera aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diari <strong>El País</strong> publica avui que l&#8217;empresa atribueix les critiques de Jobs a interessos comercials i no tecnològics.</p>
<p>Veure la noticia sencera <a title="Anar a la noticía publicada per El País." href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Adobe/acusa/Apple/encerrar/consumidores/ecosistema/elpeputec/20100430elpeputec_5/Tes" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/04/adobe-acusa-a-apple-de-tancar-als-consumidors-dins-del-seu-ecosistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els sis motius de Steve Jobs per refusar el Flash.</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/04/els-sis-motius-de-steve-jobs-per-refusar-el-flash/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/04/els-sis-motius-de-steve-jobs-per-refusar-el-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[El diari El País publicava  ahir que el màxim responsable d&#8217;Apple critica de nou a Adobe i defensa els estàndards oberts com HTML5.
Veure la noticia sencera aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diari <strong>El País</strong> publicava  ahir que el màxim responsable d&#8217;Apple critica de nou a Adobe i defensa els estàndards oberts com HTML5.</p>
<p>Veure la noticia sencera <a title="Anar a la noticía publicada per El País." href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/motivos/Steve/Jobs/rechazar/Flash/elpeputec/20100429elpeputec_4/Tes" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/04/els-sis-motius-de-steve-jobs-per-refusar-el-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ús de la velocitat al lloc web millorarà el rànquing a Google.</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/04/lus-de-la-velocitat-al-lloc-web-millorara-el-ranquing-a-google/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/04/lus-de-la-velocitat-al-lloc-web-millorara-el-ranquing-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciat que la velocitat amb la que es carreguin les pàgines web serà un motiu més per  millorar els resultats de les cerques i situar-los als primers llocs.
Segons el propi Google: &#8220;Estem obsessionats amb la velocitat, als nostres productes i a la web. Com a part d&#8217;aquest esforç, avui estem incloent una nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha anunciat que la velocitat amb la que es carreguin les pàgines web serà un motiu més per  millorar els resultats de les cerques i situar-los als primers llocs.</p>
<p>Segons el propi Google: &#8220;Estem obsessionats amb la velocitat, als nostres productes i a la web. Com a part d&#8217;aquest esforç, avui estem incloent una nova senyal en la nostra recerca d&#8217;algorismes de classificació: la velocitat del lloc. La velocitat de la web reflecteix la rapidesa en que un lloc web respon a les peticions web. L&#8217;acceleració de llocs web és important &#8211; no només als propietaris de llocs web, sinó a tots els usuaris d&#8217;Internet. Els llocs més ràpids creen usuaris contents i hem vist en els nostres estudis interns que quan un lloc respon lentament, els visitants passen menys temps allà. Però que els llocs siguin més ràpids no només millora l&#8217;experiència de l&#8217;usuari, sinó que dades recents mostren que el lloc també redueix els costos operatius. Igual que nosaltres, els nostres usuaris donen molt valor a la velocitat i és per això que hem decidit prendre en compte la velocitat del lloc en el rànquing de cerca. Fem servir una varietat de fonts per a determinar la velocitat relativa d&#8217;un lloc a altres llocs.&#8221;</p>
<p>Els portals que actualment està desenvolupant MyP amb programació a tres capes utilitzant PHP, MySql, CSS, XML, etc. son <strong>més ràpids que el 94% de pagines web del món</strong> segons les pròpies estadístiques de Google.</p>
<p><a title="Anar a la noticía publicada per Google" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html" target="_blank">+ info a Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/04/lus-de-la-velocitat-al-lloc-web-millorara-el-ranquing-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols saber com sona la teva web?</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2010/03/vols-saber-com-sona-la-teva-web/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2010/03/vols-saber-com-sona-la-teva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Palencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Doncs si, podem saber quin ritme té la nostra web simplement posant l&#8217;Url a la web de Codeorgan, segons el seu creador &#8220;Utilitzo un complex algoritme per definir la tonalitat, a l&#8217;estil d&#8217;un sintetitzador i el patró rítmic més apropiat per a cada pàgina&#8221;.
La web agafa el contingut de text i ho processa en tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-515" style="border: 10px solid white" src="http://blog.myp.ad/wp-content/uploads/codeorgan1-300x202.jpg" alt="codeorgan" width="270" height="182" />Doncs si, podem saber quin ritme té la nostra web simplement posant l&#8217;Url a la web de <a title="Codeorgan" href="http://www.codeorgan.com/" target="_blank">Codeorgan</a>, segons el seu creador &#8220;Utilitzo un complex algoritme per definir la tonalitat, a l&#8217;estil d&#8217;un sintetitzador i el patró rítmic més apropiat per a cada pàgina&#8221;.</p>
<p>La web agafa el contingut de text i ho processa en tres parts: primer escaneja els continguts i elimina tots els caràcters que no es troben en l’escala musical, o sigui, tot menys de les lletres A a G, desprès analitza els caràcters restants per trobar la nota més utilitzada i si es un número par, la pàgina es traduïda a l’escala pentatònica major amb aquesta nota, si es senat, a la pentatònica inferior.</p>
<p>En segon lloc la web defineix quin sintetitzador ha d’utilitzar, això es treu del número total de caràcters utilitzats en la pàgina web, disposa de 10 efectes de sintetitzador i es tria el ritme en funció del percentatge de continguts.</p>
<p>Per últim, selecciona el loop de ritme, dels 10 que disposa,  en funció del rati de caràcters de la pàgina en contraposició al número de caràcters que son notes musicals, un cop processat tot, Voilà !!  ja tenim una música que es genera en funció del que tenim a la nostra web, serà ambience, trance, pop, rock, ambiental&#8230;.. una manera curiosa de saber quin ritme tenim a Internet.</p>
<p><a title="Codeorgan" href="http://www.codeorgan.com/" target="_blank">www.codeorgan.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2010/03/vols-saber-com-sona-la-teva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou Portal del Club Nàutic d&#8217;Andorra</title>
		<link>http://blog.myp.ad/2009/12/nou-portal-del-club-nautic-dandorra/</link>
		<comments>http://blog.myp.ad/2009/12/nou-portal-del-club-nautic-dandorra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Clua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myp.ad/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[MyP a desenvolupat el nou portal del Club Nàutic Andorra que a dissenyat l&#8217;empresa Aon Global Grup. El portal presenta un disseny modern i atractiu, navegació fàcil i intuïtiva, amb un Gestor de Continguts fàcil d&#8217;utilitzar i que permet diferents rols d&#8217;usuari, que poden estar centralitzats o descentralitzats.
El portal ha estat desenvolupat mitjançant el CMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Anar a la web de MyP." href="http://www.myp.ad/" target="_blank">MyP</a> a desenvolupat el nou portal del <a title="Anar a la Web del Club Nàutic d'Andorra" href="http://www.clubnauticandorra.ad/" target="_blank">Club Nàutic Andorra</a><a title="Anar a la Web d'ADELCA" href="http://www.adelca.ad/" target="_blank"></a> que a dissenyat l&#8217;empresa <a title="Anar a la web de Aon Global Grup." href="http://www.aon.ad/" target="_blank">Aon Global Grup</a>. El portal presenta un disseny modern i atractiu, navegació fàcil i intuïtiva, amb un Gestor de Continguts fàcil d&#8217;utilitzar i que permet diferents rols d&#8217;usuari, que poden estar centralitzats o descentralitzats.<br />
El portal ha estat desenvolupat mitjançant el CMS <a title="CMS eBD entorn integrat de desenvolupament, integració i publicació d'aplicacions Web." href="http://www.myp.ad/andorra-ad/ebd/portal-cms-informacio.php" target="_blank">eBD</a> que és un entorn integrat de desenvolupament, integració i publicació d&#8217;aplicacions Web.</p>
<div id="attachment_384" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.clubnauticandorra.ad/"><img class="size-full wp-image-384 " title="cna" src="http://blog.myp.ad/wp-content/uploads/cna.png" alt="Nou Portal del Club Nàutic d'Andorra" width="200" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Nou Portal del Club Nàutic d&#39;Andorra</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myp.ad/2009/12/nou-portal-del-club-nautic-dandorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
